0 | Google पिक्सेल वॉच 3 | सैमसंग गैलेक्सी वॉच क्लासिक | सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 | एक प्लस वॉच 3 | अमेज़फिट बीआईपी 6 | गार्मिन वेनु 3 |
---|
रूप | गोल | गिलहरी | गिलहरी | गोल | वर्ग | गोल |
---|
आकार देखें | 41 मिमी, 45 मिमी | 46 मिमी | 40 मिमी, 44 मिमी | 47 मिमी | 50 मिमी | 41 मिमी, 45 मिमी |
---|
सामग्री, परिष्करण | अल्युमीनियम | स्टेनलेस स्टील | अल्युमीनियम | टाइटेनियम बेजल, स्टेनलेस स्टील केस, ब्लू क्रिस्टल ग्लास | एल्यूमीनियम, फाइबर बहुलक | स्टेनलेस स्टील |
---|
प्रदर्शन आकार, संकल्प | 41 मिमी: 1.61-इंच 320 पीपीआई, एमोलड; 45 मिमी: 1.77-इंच 320ppi AMOLED | 1.34-इंच सुपर AMOLED 438 x 438 | 40 मिमी: 1.34 “सुपर AMOLED (438 x 438 पिक्सल), 44 मिमी: 1.47” सुपर AMOLED (480×480 पिक्सेल) | 47 मिमी: 1.50 इंच LTPO emoled, 466 x 466 पिक्सल | 1.97 इन (50 मिमी) AMOLED; 390×450 पिक्सल | 1.4 इंच, 454 x 454-पिक्सेल AMOLED |
---|
आयाम | 41 मिमी: 41 x 41 x 12.3 मिमी; 45 मिमी: 45 x 45 x 12.3 मिमी | 46.0 x 46.4 x 10.6 मिमी | 40 मिमी: 42.7 x 40.4 x 8.6 मिमी, 44 मिमी: 46 x 43.7 x 8.6 मिमी | 46.6 मिमी (लॉग को छोड़कर)*47.6 मिमी*11.75 मिमी (सेंसर ज़ोन को छोड़कर) | 46.3 x 40.2 x 10.45 मिमी | 45 मिमी: 45 x 45 x 12 मिमी |
---|
वज़न | 41 मिमी: 31 जी; 45 मिमी: 37 ग्राम | 63.5 ग्राम | 40 मिमी: 30.0 ग्राम, 44 मीटर: 34.0 ग्राम | पट्टियों के साथ 80 ग्राम | 27.9 ग्राम | 30 ग्राम |
---|
रंग | मैट ब्लैक, पॉलिश सिल्वर, मैट हेज़ल, शैंपेन गोल्ड | काला सफ़ेद | चांदी, ग्रेफाइट | ओब्सिडियन टाइटेनियम, एमराल्ड टाइटेनियम | काला, लकड़ी का कोयला, पत्थर, लाल ब्लश | व्हिटस्टोन/सिल्वर, ब्लैक/स्लेट |
---|
हमेशा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ (LTPO कम-शक्ति AOD सक्षम करता है) | हाँ | हाँ |
---|
विनिमेय बैंड | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ (22 मिमी मानक) | हाँ | हाँ |
---|
GPS | हाँ | हाँ (दोहरी-बैंड) | हाँ (दोहरी-बैंड) | हाँ (डुअल-बैंड L1 + L5) | हाँ | हाँ |
---|
स्वत: कसरत पहचान | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
---|
कम्पास | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
---|
altimeter | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ |
---|
पानी/धूल को रोकने के लिए | 50 मीटर (5ATM), IP 6 x (धूल) तक पानी प्रतिरोधी | जल प्रतिरोधी (5ATM) 50 मीटर तक | जल प्रतिरोधी (5ATM) 50 मीटर तक | 50 मीटर (5ATM), IP 6 x (धूल) तक पानी प्रतिरोधी | जल-प्रतिरोधी क्षमता 50 मीटर, 5 एटीएम तक | 5ATM |
---|
पुकारना | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
---|
माइक्रोफ़ोन | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
---|
वक्ता | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
---|
आवाज सहायक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ (जेप प्रवाह) | हाँ |
---|
मोबाइल भुगतान | हाँ (Google वॉलेट) | हाँ (सैमसंग वॉलेट, Google वॉलेट) | हाँ (सैमसंग वॉलेट, Google वॉलेट) | हाँ (Google वॉलेट) | ज़ेपे पे | हाँ (गार्मिन पे) |
---|
स्लीप ट्रैकिंग | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ (उन्नत मीट्रिक और श्वास दर सहित) | हाँ | हाँ |
---|
अवधि ट्रैकिंग | हाँ | हाँ | हाँ | नहीं | हाँ | हाँ |
---|
सेंसर | एसपीओ 2, ईसीजी, एसिलोमीटर, गुएरो, संलग्न प्रकाश सेंसर, त्वचा तापमान सेंसर, बैरोमीटर, चुंबकीय | एसिलोमीटर, बैरोमीटर, बायो इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन एनालिसिस सेंसर, इलेक्ट्रिक हार्ट सेंसर, गिरो सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, इन्फ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर | एसिलोमीटर, बैरोमीटर, बायो इलेक्ट्रिकल ऑब्स्ट्रक्शन एनालिसिस सेंसर, इलेक्ट्रिक हार्ट सेंसर, गिरो सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, इन्फ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर | ऑप्टिकल हार्ट रेट, एसपीओ 2, त्वचा का तापमान, एसिलोमीटर, गिरोस्कोप, बैरोमीटर, कम्पास, ईसीजी, बीआईए | त्वरण, जाइरोस्कोप, संलग्न प्रकाश, जियोमैग्नेटिक, बायोमेट्रिक सेंसर (5 पीडी + 2 एलईडी), 5 सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम | |
---|
आपातकालीन विशेषता | संरक्षण संकेत, सुरक्षा जांच | गिरती पहचान, आपातकालीन एसओएस, सायरन | गिरती पहचान, आपातकालीन एसओएस, सायरन | गिरावट की पहचान, आपातकालीन एसओएस | एसओएस कॉलिंग, फॉल आइडेंटिफिकेशन, हाई या लोअर हार्ट रेट नोटिफिकेशन, लोअर ब्लड ऑक्सीजन नोटिफिकेशन, हाई प्रेशर नोटिफिकेशन, | घटनाओं की पहचान, ट्रैक लाइव |
---|
स्थिरता | Android 10 और अधिक नया | Android 11 और अधिक नया | Android 11 और अधिक नया | केवल Android | IOS और Android | IOS और Android |
---|
सॉफ़्टवेयर | 5 पहनें | 6 पहनें | 6 पहनें | ओएस 5 पहनें | जेपी ओएस | खुलासा नहीं किया |
---|
प्रोसेसर | क्वालकॉम एसडब्ल्यू 5100 | EXINOS W. 1000 | EXINOS W. 1000 | स्नैपड्रैगन डब्ल्यू 5 जेनर 1 + BES2800BP (दोहरी चिप आर्किटेक्चर) | नहीं | खुलासा नहीं किया |
---|
संबंध | ब्लूटूथ 5.0, अल्ट्रावाइडबैंड | LTE, ब्लूटूथ 5.3, वाई-फाई 2.4+ 5 गीगाहर्ट्ज, एनएफसी | LTE, ब्लूटूथ 5.3, वाई-फाई 2.4+ 5 गीगाहर्ट्ज, एनएफसी | ब्लूटूथ 5.2, वाई-फाई, एनएफसी, जीपीएस | ब्लूटूथ 5.2, नीला, | ब्लूटूथ, एंट+, वाई-फाई |
---|
स्मृति और संग्रहण | 2GB मेमोरी + 32GB स्टोरेज | 2GB मेमोरी / 64 GP स्टोरेज | 2GB मेमोरी / 32 GP स्टोरेज | 2GB मेमोरी / 32GB स्टोरेज | 64 एमबी रैम, 512 एमबी स्टोरेज | 8GB |
---|
चार्ज | USB-C फास्ट चार्जिंग बस | USB-C फास्ट चार्जिंग बस | USB-C फास्ट चार्जिंग बस | यूएसबी-सी फास्ट वायर्ड (7.5 डब्ल्यू तक) | खुद का चार्जिंग चार्ज | गार्मिन स्वामित्व वाले प्लग चार्जर |
---|
बैटरी की आयु | हमेशा 24 घंटे सहित प्रदर्शन सहित | 30 घंटे (हमेशा मुड़ें और भारी उपयोग करें) | 26 घंटे (हमेशा मुड़ें और भारी उपयोग करें) | 3+ दिन (हमेशा और भारी उपयोग), 5 दिन तक (वेक/स्मार्ट मोड में उठाना), 16 दिन (पावर सेवर मोड) | | 14 दिनों तक |
---|
बैटरी | 41 मिमी: 306 एमएएच; 45 मिमी: 420 एमएएच | 445 MAHAR | 325, 435 (44 मिमी) | 631 MAHAR | 340 MAHAR | |
---|
हमारे मूल्य | 50 350 (वाई-फाई, 41 मिमी), $ 400 (वाई-फाई, 45 मिमी), $ 450 (वाई-फाई + एलटीई, 41 मिमी), $ 500 (वाई-फाई + एलटीई, 45 मिमी) | $ 500 (46 मिमी) | 50 350 (40 मिमी), $ 380 (44 मिमी) $ 400 (40 मिमी) LTE, $ 430 (44 मिमी) LTE | $ 350 | $ 80 | $ 450 |
---|
स्रोत लिंक